?
依據(jù)采購計劃,撫州市東鄉(xiāng)區(qū)市政工程有限責(zé)任公司就撫州市東鄉(xiāng)區(qū)設(shè)施蔬菜圩上橋400畝水肥項目灌溉設(shè)備及配件材料采購(項目編號:DXSZ-SCJD-2023-003)進行公開招標,現(xiàn)對有相應(yīng)資質(zhì)和具有相應(yīng)供貨能力的投標人進行公開招標。
一、項目基本情況
采購項目編號 | 采購條目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 最高采購控制價 (人民幣) |
DXSZ-SCJD-2023-003 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)設(shè)施蔬菜圩上橋400畝水肥項目灌溉設(shè)備及配件材料采購 | 1 | 項 | 2967108元 |
序號 | 名稱 | 型號及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 最高控制單價(元) | 合計(元) | 備注 |
水肥灌溉系統(tǒng)清單(地塊一) |
1.引水系統(tǒng) |
* | 潛水泵(2.2KW) | 2.2KW,補水 | 套 | 6 | / | / | 現(xiàn)場已有 |
1 | 2.2KW-6工頻控制柜 | 功率2.2KW ,缺相缺水保護,實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)遠程控制功能 | 套 | 1 | 5541 | 5541 | |
2 | 潛水泵供電電纜 | YJV22 3*2.5M | 米 | 1100 | 14 | 15400 | |
3 | 防凍抗裂熱熔輸水管 | De63*1.0MPa | 米 | 600 | 12 | 7200 | |
4 | HDPE管材配件 | 1.0 MPa | 項 | 1 | 2800 | 2800 | |
5 | 熱熔銅芯球閥 | De63,1.0 MPa | 個 | 6 | 90 | 540 | |
6 | 消聲止回閥 | DN50-2,1.0 MPa | 只 | 6 | 179 | 1074 | |
7 | 液位控制閥 | DN50-2,1.0 MPa | 只 | 1 | 321 | 321 | |
8 | 1自動進排氣閥 | De32 | 只 | 6 | 42 | 252 | |
9 | 銅球閥 | De32 | 只 | 6 | 63 | 378 | |
2.大首部樞紐系統(tǒng) |
10 | 80-200臥式管道離心泵 | 流量50m3/h,揚程50m,功率15KW | 套 | 2 | 3648 | 7296 | |
11 | 水泵配件總成 | DN80 | 套 | 2 | 771 | 1542 | |
12 | 水泵進水鋼管 | DN100 | 米 | 20 | 219 | 4380 | |
13 | 水泵及控制柜連接線纜 | 國標電纜 | 套 | 2 | 225 | 450 | |
14 | 智能變頻恒壓控制柜 | 1、功率15KW-2 2、ABB變頻器 3、具有過流、過壓、欠壓、欠相、短路保護、瞬間停電保護、過載、失速保護、低液位保護等功能; 4、實現(xiàn)遠程控制功能 | 臺 | 1 | 14642 | 14642 | |
15 | 2802自動反沖洗砂石過濾器 | 1、進出水口DN100,排污口DN80;2、2個28過濾罐體組裝,承壓0.6MPa;3、過流量75m3/h,過濾精度80目; | 套 | 1 | 20696 | 20696 | |
16 | 3/3自動反沖洗疊片過濾器 | 1、進出水口DN100,排污口DN80;2、3個3過濾單體組裝,承壓1.0MPa;3、過流量75m3/h,過濾精度120目; | 套 | 1 | 13588 | 13588 | |
17 | 持壓閥 | DN100*4 | 只 | 1 | 689 | 689 | |
18 | 軟密封閘閥 | DN100*4 | 只 | 1 | 464 | 464 | |
19 | 止回閥 | DN100*4 | 只 | 1 | 317 | 317 | |
20 | 自動進排氣閥 | De32 | 只 | 1 | 42 | 42 | |
21 | 銅球閥 | De32 | 只 | 1 | 63 | 63 | |
22 | 阻燃電工管(含管件) | De32 | 米 | 30 | 8 | 240 | |
3.小首部樞紐系統(tǒng) |
23 | 軟密封閘閥 | DN80*3 | 只 | 20 | 413 | 8260 | |
24 | 止回閥 | DN80*3 | 只 | 20 | 288 | 5760 | |
25 | 自動進排氣閥 | De32 | 只 | 20 | 42 | 840 | |
26 | De32銅球閥 | De32 | 只 | 20 | 63 | 1260 | |
27 | De32阻燃電工管(含管件) | De32 | 米 | 600 | 8 | 4800 | |
28 | 灌溉施肥注肥機(含手機APP和電腦端控制系統(tǒng)) | 1、單通道大流量,含低水位和缺項、過載等保護,觸摸屏控制,定制不銹鋼施肥泵,施肥流量計;2、含聯(lián)網(wǎng)自動控制功能,可連接電磁閥。3、10英寸電阻觸摸屏,4、可控制1個施肥涌道,實時檢測顯示肥液的EC,pH值,5、EC值:0.2~10ms/cm, PH:0~14,EC精度≤10%;PH精度±0.1;6、最大施肥流1500L/h;7、系統(tǒng)留有通訊接口功能,可作為云計算節(jié)點嵌入到物聯(lián)網(wǎng)平臺,提高控制的實時性、可靠性,極大提高系統(tǒng)效率。8、支持PCWeb、手機Web、APP三種方式、遠程控制施肥機啟動、調(diào)整施肥配方和計劃 | 套 | 20 | 32729 | 654580 | |
29 | 肥料母液桶 | 1000L,塑料/加厚型/可承載攪拌機 | 套 | 20 | 1587 | 31740 | |
30 | 母液桶攪拌機 | 0.75KW/380V | 套 | 20 | 2076 | 41520 | |
31 | 攪拌工頻控制 | 0.75KW,1控1 | 套 | 20 | 1238 | 24760 | |
32 | 熱熔銅芯球閥 | De63 | 個 | 20 | 111 | 2220 | |
33 | 黃銅止回閥 | De63*2 | 個 | 20 | 182 | 3640 | |
34 | 熱熔銅芯球閥 | De32 | 個 | 20 | 18 | 360 | |
35 | 疊片過濾器 | | 套 | 20 | 608 | 12160 | |
36 | 開關(guān)電磁閥 | 2 | 只 | 8 | 457 | 3656 | |
37 | 開關(guān)電磁閥 | 3 | 只 | 12 | 577 | 6924 | |
水肥灌溉系統(tǒng)清單(地塊二) |
1.飲水系統(tǒng) |
* | 潛水泵(2.2KW) | 2.2KW,補水 | 套 | 8 | / | / | 現(xiàn)場已有 |
1 | ALDSX142 鋼制襯膜防藻蓄水桶 | 蓄水量142m,φ7333mm*H3410mm;含頂蓋 | 套 | 5 | 44597 | 222985 | |
2 | 2.2KW-8工頻控制柜 | 功率2.2KW ,缺相缺水保護,實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)遠程控制功能 | 套 | 1 | 6499 | 6499 | |
3 | 潛水泵供電電纜 | YJV22 3*2.5MM | 米 | 1600 | 14 | 22400 | |
4 | 防凍抗裂熱熔輸水管 | De63*1.0MPa | 米 | 860 | 12 | 10320 | |
5 | HDPE管材配件 | 1.0 MPa | 項 | 1 | 2964 | 2964 | |
6 | 熱熔銅芯球閥 | De63,1.0 MPa | 個 | 8 | 90 | 720 | |
7 | 消聲止回閥 | DN50-2,1.0 MPa | 只 | 8 | 179 | 1432 | |
8 | 液位控制閥 | DN50-2,1.0 MPa | 只 | 3 | 321 | 963 | |
9 | 自動進排氣閥 | De32 | 只 | 8 | 42 | 336 | |
10 | 銅球閥 | De32 | 只 | 8 | 63 | 504 | |
2.大首部樞紐系統(tǒng) |
11 | 100-200臥式管道離心泵 | 流量100m3/h,揚程50m,功率22KW | 套 | 2 | 6146 | 12292 | |
12 | 水泵配件總成 | DN100 | 套 | 2 | 899 | 1798 | |
13 | 水泵進水鋼管 | DN150 | 米 | 20 | 376 | 7520 | |
14 | 水泵及控制柜連接線纜 | 國標定制 | 套 | 2 | 578 | 1156 | |
15 | 22KW-2智能變頻恒壓控制柜 | 1、功率22KW-2 2、ABB變頻器 3、具有過流、過壓、欠壓、欠相、短路保護、瞬間停電保護、過載、失速保護、低液位保護等功能; 4、實現(xiàn)遠程控制功能 | 臺 | 1 | 27856 | 27856 | |
16 | 3203自動反沖洗砂石過濾器 | 1、進出水口DN150,排污口DN80;2、3個32過濾罐體組裝,承壓0.6MPa;3、過流量125m3/h,過濾精度80目; | 套 | 1 | 40596 | 40596 | |
17 | 4/3自動反沖洗疊片過濾器 | 1、進出水口DN150,排污口DN80;2、3個4過濾單體組裝,承壓1.0MPa;3、過流量145m3/h,過濾精度120目; | 套 | 1 | 27488 | 27488 | |
18 | 持壓閥 | DN150*6 | 只 | 1 | 9464 | 9464 | |
19 | 軟密封閘閥 | DN150*6 | 只 | 3 | 903 | 2709 | |
20 | 止回閥 | DN150*6 | 只 | 1 | 598 | 598 | |
21 | 自動進排氣閥 | De32 | 只 | 1 | 42 | 42 | |
22 | 銅球閥 | De32 | 只 | 1 | 63 | 63 | |
23 | 阻燃電工管(含管件) | De32 | 米 | 30 | 8 | 240 | |
3.小首部樞紐系統(tǒng) |
24 | 軟密封閘閥 | DN80*3 | 只 | 34 | 413 | 14042 | |
25 | 止回閥 | DN80*3 | 只 | 34 | 288 | 9792 | |
26 | 自動進排氣閥 | De32 | 只 | 34 | 42 | 1428 | |
27 | 銅球閥 | De32 | 只 | 34 | 63 | 2142 | |
28 | 阻燃電工管(含管件) | De32 | 米 | 1100 | 8 | 8800 | |
29 | 灌溉施肥注肥機(含手機APP和電腦端遠程控制系統(tǒng)) | 1、單通道大流量,含低水位和缺項、過載等保護,觸摸屏控制,定制不銹鋼施肥泵,施肥流量計;2、含聯(lián)網(wǎng)自動控制功能,可連接電磁閥。3、10英寸電阻觸摸屏,4、可控制1個施肥涌道,實時檢測顯示肥液的EC,pH值,5、EC值:0.2~10ms/cm, PH:0~14,EC精度≤10%;PH精度±0.1;6、最大施肥流1500L/h;7、系統(tǒng)留有通訊接口功能,可作為云計算節(jié)點嵌入到物聯(lián)網(wǎng)平臺,提高控制的實時性、可靠性,極大提高系統(tǒng)效率。8、支持PCWeb、手機Web、APP三種方式、遠程控制施肥機啟動、調(diào)整施肥配方和計劃 | 套 | 34 | 32729 | 1112786 | |
30 | 肥料母液桶 | 1000L,塑料/加厚型/可承載攪拌機 | 套 | 34 | 1587 | 53958 | |
31 | 母液桶攪拌機 | 0.75KW/380V | 套 | 34 | 2076 | 70584 | |
32 | 攪拌工頻控制 | 0.75KW,1控1 | 套 | 34 | 1238 | 42092 | |
33 | 熱熔銅芯球閥 | De63 | 個 | 34 | 111 | 3774 | |
34 | 銅止回閥 | De63*2 | 個 | 34 | 182 | 6188 | |
35 | 熱熔銅芯球閥 | De32 | 個 | 34 | 18 | 612 | |
36 | 疊片過濾器 | 過濾精度120目 | 套 | 34 | 608 | 20672 | |
37 | 開關(guān)電磁閥 | 2 | 只 | 6 | 457 | 2742 | |
38 | 開關(guān)電磁閥 | 3 | 只 | 28 | 577 | 16156 | |
安裝調(diào)試 |
1 | 安裝調(diào)試 | * | 項 | 1 | 300000 | 300000 | |
合計:2967108元 |
注:投標人必須確保貨物及所有配套件的完整性。對于招標文件沒有列出,而對貨物的正常使用和維護必不可少且屬于貨物需求配帶的部件,配件等,投標人應(yīng)免費提供直至項目驗收完成(含安裝費、調(diào)試費、裝卸費、稅費等一切附帶費用) |
二、投標人資格條件:
1、有效的三證合一營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋公章(營業(yè)范圍須滿足“節(jié)水灌溉工程/服務(wù)、噴滴灌系統(tǒng)、水肥一體化”等相關(guān)內(nèi)容);
2、法定代表人身份證或法人授權(quán)委托書(格式見附件)及被授權(quán)人身份證(原件);
3、提供招標前三個月內(nèi)(不含招標當月)任意一個月納稅憑證(復(fù)印件加蓋公章);
4、無違法記錄聲明函(原件,格式見附件);
5、投標人的資格聲明(原件,格式見附件);
6、產(chǎn)品質(zhì)量證明材料(注:各潛在投標人所投產(chǎn)品及配件必須符合國標及設(shè)計標準,主材中核心產(chǎn)品“灌溉施肥機需提供第三方出具的產(chǎn)品檢驗報告或產(chǎn)品鑒定報告”需達到設(shè)計參數(shù)要求;自動砂石過濾器和碟片過濾需提供第三方出具的節(jié)水認證證書);
7、具有獨立承擔民事責(zé)任的能力;
8、提供招標前三個月內(nèi)(不含招標當月)任意一個月財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表,現(xiàn)金流量表,利潤表,復(fù)印件加蓋公章)或招標截止之日前三個月內(nèi)開戶銀行出具的資信證明原件;
9、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
10、提供本公司信用證明截圖(原件,截圖頁面見附件格式);
11、招標保證金憑證(復(fù)印件加蓋公章)
12、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件及項目特殊要求:
a)單位負責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標人,不
得參加同一合同項下的采購活動。
b)為采購項目提供整體設(shè)計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服
務(wù)的投標人不得參加該采購項目的采購活動。
c)投標人被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當事人名單的、被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的),不得參與本項目的政府采購活動。
特別提醒:招標截止時間前必須提供以上資料(如未提供視為無效響應(yīng))。
6、本項目不接受聯(lián)合體投標,不允許轉(zhuǎn)包分包。
三、獲取招標通知書時間和地點:2023年03月30日至2023年04月02日(工作日內(nèi))在撫州市東鄉(xiāng)城投集團官方網(wǎng)站(http://hongshenghulan.com)通知公告欄相應(yīng)公告中自行下載招標文件或在撫州東鄉(xiāng)城投集團有限公司507室現(xiàn)場領(lǐng)取招標文件。如有相關(guān)補遺將在撫州市東鄉(xiāng)城投集團官方網(wǎng)站(http://hongshenghulan.com)發(fā)布相關(guān)補遺公告,不再另行通知。
四、響應(yīng)截止時間和開啟時間:2023年04月03日上午09:30(北京時間)。開啟地點:東鄉(xiāng)城投集團六樓會議室。屆時請各響應(yīng)投標人的授權(quán)代表攜帶響應(yīng)文件(一正二副)及授權(quán)代表本人身份證明原件出席開啟會,簽到時間以遞交響應(yīng)文件及授權(quán)代表本人身份證明原件時間為準,逾期遞交響應(yīng)文件或授權(quán)代表本人身份證明原件或遞交的響應(yīng)文件不符合規(guī)定將不予受理,作無效響應(yīng)處理。
五、聯(lián)系方式
采購單位:撫州市東鄉(xiāng)區(qū)市政工程有限責(zé)任公司
采購單位聯(lián)系人:程先生
采購單位聯(lián)系電話:18079405858
圩上橋水肥一體化.zip
圩上橋水肥一體化灌溉設(shè)備.doc